岐阜県 道の駅 一覧
スポンサードリンク
| スポットNo. | M21001 |
| 名称 | 道の駅 美並 |
| 所在地 | 岐阜県郡上市 |
| 電話番号 | 0575-79-3886 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_01.html |
| スポットNo. | M21002 |
| 名称 | 道の駅 パスカル清見 |
| 所在地 | 岐阜県高山市 |
| 電話番号 | 0576-69-2321 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_02.html |
| スポットNo. | M21003 |
| 名称 | 道の駅 明宝 |
| 所在地 | 岐阜県郡上市 |
| 電話番号 | 0575-87-2395 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_03.html |
| スポットNo. | M21004 |
| 名称 | 道の駅 花街道付知 |
| 所在地 | 岐阜県中津川市 |
| 電話番号 | 0573-82-2000 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_04.html |
| スポットNo. | M21005 |
| 名称 | 道の駅 美濃白川 |
| 所在地 | 岐阜県加茂郡白川町 |
| 電話番号 | 0574-75-2146 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_05.html |
| スポットNo. | M21006 |
| 名称 | 道の駅 ラステンほらど |
| 所在地 | 岐阜県関市 |
| 電話番号 | 0581-58-2930 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_06.html |
| スポットNo. | M21007 |
| 名称 | 道の駅 白鳥 |
| 所在地 | 岐阜県郡上市 |
| 電話番号 | 0575-85-2747 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_07.html |
| スポットNo. | M21008 |
| 名称 | 道の駅 奥飛騨温泉郷上宝 |
| 所在地 | 岐阜県高山市 |
| 電話番号 | 0578-89-3746 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_08.html |
| スポットNo. | M21009 |
| 名称 | 道の駅 ロック・ガーデン ひちそう |
| 所在地 | 岐阜県加茂郡七宗町 |
| 電話番号 | 0574-48-1799 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_09.html |
| スポットNo. | M21010 |
| 名称 | 道の駅 星のふる里 ふじはし |
| 所在地 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 |
| 電話番号 | 0585-52-2020 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_10.html |
| スポットNo. | M21011 |
| 名称 | 道の駅 白川郷 |
| 所在地 | 岐阜県大野郡白川村 |
| 電話番号 | 05769-6-1310 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_11.html |
| スポットNo. | M21012 |
| 名称 | 道の駅 平成 |
| 所在地 | 岐阜県関市 |
| 電話番号 | 0575-49-3797 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_12.html |
| スポットNo. | M21013 |
| 名称 | 道の駅 アルプ飛騨古川 |
| 所在地 | 岐阜県飛騨市 |
| 電話番号 | 0577-74-0150 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_13.html |
| スポットNo. | M21014 |
| 名称 | 道の駅 飛騨金山ぬく森の里温泉 |
| 所在地 | 岐阜県下呂市 |
| 電話番号 | 0576-32-4855 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_14.html |
| スポットNo. | M21015 |
| 名称 | 道の駅 上矢作ラ・フォーレ福寿の里 |
| 所在地 | 岐阜県恵那市 |
| 電話番号 | 0573-48-3366 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_15.html |
| スポットNo. | M21016 |
| 名称 | 道の駅 モンデウス飛騨位山 |
| 所在地 | 岐阜県高山市 |
| 電話番号 | 0577-53-2421 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_16.html |
| スポットNo. | M21017 |
| 名称 | 道の駅 南飛騨小坂 |
| 所在地 | 岐阜県下呂市 |
| 電話番号 | 0576-62-1010 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_17.html |
| スポットNo. | M21018 |
| 名称 | 道の駅 夢さんさん谷汲 |
| 所在地 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 |
| 電話番号 | 0585-56-3750 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_18.html |
| スポットNo. | M21019 |
| 名称 | 道の駅 土岐美濃焼街道 |
| 所在地 | 岐阜県土岐市 |
| 電話番号 | 0572-59-5611 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_19.html |
| スポットNo. | M21020 |
| 名称 | 道の駅 富有柿の里いとぬき |
| 所在地 | 岐阜県本巣市 |
| 電話番号 | 058-323-4511 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_20.html |
| スポットNo. | M21021 |
| 名称 | 道の駅 ななもり清見 |
| 所在地 | 岐阜県高山市 |
| 電話番号 | 0577-68-0022 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_21.html |
| スポットNo. | M21022 |
| 名称 | 道の駅 きりら坂下 |
| 所在地 | 岐阜県中津川市 |
| 電話番号 | 0573-70-0050 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_22.html |
| スポットNo. | M21023 |
| 名称 | 道の駅 クレール平田 |
| 所在地 | 岐阜県海津市 |
| 電話番号 | 0584-67-3988 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_23.html |
| スポットNo. | M21024 |
| 名称 | 道の駅 馬瀬 美輝の里 |
| 所在地 | 岐阜県下呂市 |
| 電話番号 | 0576-47-2641 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_24.html |
| スポットNo. | M21025 |
| 名称 | 道の駅 飛騨街道なぎさ |
| 所在地 | 岐阜県高山市 |
| 電話番号 | 0577-52-4100 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_25.html |
| スポットNo. | M21026 |
| 名称 | 道の駅 ひだ朝日村 |
| 所在地 | 岐阜県高山市 |
| 電話番号 | 0577-55-3777 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_26.html |
| スポットNo. | M21027 |
| 名称 | 道の駅 そばの郷らっせぃみさと |
| 所在地 | 岐阜県恵那市 |
| 電話番号 | 0573-28-3310 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_27.html |
| スポットNo. | M21028 |
| 名称 | 道の駅 織部の里もとす |
| 所在地 | 岐阜県本巣市 |
| 電話番号 | 0581-34-4755 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_28.html |
| スポットNo. | M21029 |
| 名称 | 道の駅 飛騨たかね工房 |
| 所在地 | 岐阜県高山市 |
| 電話番号 | 0577-59-6020 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_29.html |
| スポットNo. | M21030 |
| 名称 | 道の駅 大日岳 |
| 所在地 | 岐阜県郡上市 |
| 電話番号 | 0575-72-5007 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_30.html |
| スポットNo. | M21031 |
| 名称 | 道の駅 桜の郷 荘川 |
| 所在地 | 岐阜県高山市 |
| 電話番号 | 05769-2-1030 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_31.html |
| スポットNo. | M21032 |
| 名称 | 道の駅 むげ川 |
| 所在地 | 岐阜県関市 |
| 電話番号 | 0575-46-2696 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_32.html |
| スポットNo. | M21033 |
| 名称 | 道の駅 古今伝授の里やまと |
| 所在地 | 岐阜県郡上市 |
| 電話番号 | 0575-88-2525 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_33.html |
| スポットNo. | M21034 |
| 名称 | 道の駅 日本昭和村 |
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市 |
| 電話番号 | 0574-23-0066 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_34.html |
| スポットNo. | M21035 |
| 名称 | 道の駅 茶の里東白川 |
| 所在地 | 岐阜県加茂郡東白川村 |
| 電話番号 | 0574-78-3123 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_35.html |
| スポットNo. | M21036 |
| 名称 | 道の駅 和良 |
| 所在地 | 岐阜県郡上市 |
| 電話番号 | 0575-77-2353 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_36.html |
| スポットNo. | M21037 |
| 名称 | 道の駅 うすずみ桜の里・ねお |
| 所在地 | 岐阜県本巣市 |
| 電話番号 | 0581-38-3430 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_37.html |
| スポットNo. | M21038 |
| 名称 | 道の駅 志野・織部 |
| 所在地 | 岐阜県土岐市 |
| 電話番号 | 0572-55-3017 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_38.html |
| スポットNo. | M21039 |
| 名称 | 道の駅 加子母 |
| 所在地 | 岐阜県中津川市 |
| 電話番号 | 0573-79-3319 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_39.html |
| スポットNo. | M21040 |
| 名称 | 道の駅 夜叉ヶ池の里さかうち |
| 所在地 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 |
| 電話番号 | 0585-53-2262 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_40.html |
| スポットNo. | M21041 |
| 名称 | 道の駅 おばあちゃん市・山岡 |
| 所在地 | 岐阜県恵那市 |
| 電話番号 | 0573-59-0051 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_41.html |
| スポットNo. | M21042 |
| 名称 | 道の駅 飛騨古川いぶし |
| 所在地 | 岐阜県飛騨市 |
| 電話番号 | 0577-74-4880 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_42.html |
| スポットNo. | M21043 |
| 名称 | 道の駅 月見の里 南濃 |
| 所在地 | 岐阜県海津市 |
| 電話番号 | 0584-58-0258 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_43.html |
| スポットNo. | M21044 |
| 名称 | 道の駅 柳津 |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市 |
| 電話番号 | 058-388-8712 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_44.html |
| スポットNo. | M21045 |
| 名称 | 道の駅 賤母 |
| 所在地 | 岐阜県中津川市 |
| 電話番号 | 0573-75-5255 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_45.html |
| スポットNo. | M21046 |
| 名称 | 道の駅 五木のやかた・かわうえ |
| 所在地 | 岐阜県中津川市 |
| 電話番号 | 0573-74-2376 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_46.html |
| スポットNo. | M21047 |
| 名称 | 道の駅 宙ドーム・神岡 |
| 所在地 | 岐阜県飛騨市 |
| 電話番号 | 0578-82-6777 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_47.html |
| スポットNo. | M21048 |
| 名称 | 道の駅 白尾ふれあいパーク |
| 所在地 | 岐阜県郡上市 |
| 電話番号 | 0575-84-1188 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_48.html |
| スポットNo. | M21049 |
| 名称 | 道の駅 美濃にわか茶屋 |
| 所在地 | 岐阜県美濃市 |
| 電話番号 | 0575-33-5022 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_49.html |
| スポットNo. | M21050 |
| 名称 | 道の駅 飛騨白山 |
| 所在地 | 岐阜県大野郡 |
| 電話番号 | 05769-5-2230 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_50.html |
| スポットNo. | M21051 |
| 名称 | 道の駅 半布里の郷 とみか |
| 所在地 | 岐阜県加茂郡富加町 |
| 電話番号 | 0574-54-1171 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_51.html |
| スポットNo. | M21052 |
| 名称 | 道の駅 可児ッテ「CANITTE」 |
| 所在地 | 岐阜県可児市 |
| 電話番号 | 0574-61-3780 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_52.html |
| スポットNo. | M21053 |
| 名称 | 道の駅 池田温泉 |
| 所在地 | 岐阜県揖斐郡池田町 |
| 電話番号 | 0585-45-0037 |
| URL | http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/fl_g_53.html |
スポンサードリンク